公称直径DN mm | K9公称壁厚 mm | K9最小壁厚 mm |
80 | 6.0 | 4.7 |
100 | 6.0 | 4.7 |
125 | 6.0 | 4.7 |
150 | 6.0 | 4.7 |
200 | 6.3 | 4.8 |
250 | 6.8 | 5.3 |
300 | 7.2 | 5.6 |
350 | 7.7 | 6.1 |
400 | 8.1 | 6.4 |
450 | 8.6 | 6.9 |
500 | 9.0 | 7.2 |
600 | 9.9 | 8.0 |
700 | 10.8 | 8.8 |
800 | 11.7 | 9.6 |
900 | 12.6 | 10.4 |
1000 | 13.5 | 11.2 |
1100 | 14.4 | 12.0 |
1200 | 15.3 | 12.8 |
1400 | 17.1 | 14.4 |
1500 | 18.0 | 15.2 |
1600 | 18.9 | 16.0 |
1800 | 20.7 | 17.6 |
2000 | 22.5 | 19.2 |
2200 | 24.3 | 20.8 |
2400 | 26.1 | 22.4 |
2600 | 27.9 | 24.0
|
重庆鲁润管业。重庆最大球墨铸铁管厂家:023-68187331